Overall Results
Historical Election Results in 2008
| Candidate | Party | Votes | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| CABOTT, Diana | Liberal | 7,412 | 14.69% | |
| CANNAN, Ron | Conservative | 27,720 | 54.92% | |
| HALEY, Mark | Communist | 194 | 0.38% | |
| LAKES, Tish | NDP | 7,808 | 15.47% | |
| REID, Angela | Green | 7,198 | 14.26% | |
| Rejected | 139 | 0.28% | ||
| Total Votes Cast | 50,471 | 51.95% | ||
| Registered Voters | 97,150 |
* Currently does not include advance polls or special ballots.