Overall Results
Historical Election Results in 2008
| Candidate | Party | Votes | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| BERNARD, Joel E. | Conservative | 3,056 | 8.74% | |
| CASEY, Bill | Independent | 23,919 | 68.40% | |
| OLSSON, Karen | NDP | 4,499 | 12.87% | |
| PARSONS, Tracy | Liberal | 2,833 | 8.10% | |
| SIMPSON, Rick | Independent | 506 | 1.45% | |
| Rejected | 157 | 0.45% | ||
| Total Votes Cast | 34,970 | 51.16% | ||
| Registered Voters | 68,354 |
* Currently does not include advance polls or special ballots.